Isi kandungan:

MotoGP Australia 2012: Casey Stoner mendominasi di tempat sendiri. Pol Espargaró dan Jonas Folger menerajui
MotoGP Australia 2012: Casey Stoner mendominasi di tempat sendiri. Pol Espargaró dan Jonas Folger menerajui

Video: MotoGP Australia 2012: Casey Stoner mendominasi di tempat sendiri. Pol Espargaró dan Jonas Folger menerajui

Video: MotoGP Australia 2012: Casey Stoner mendominasi di tempat sendiri. Pol Espargaró dan Jonas Folger menerajui
Video: Moment Valentino Rossi merasa benar" kehilangan..Murid Sekaligus sahabat. 2024, Mac
Anonim

Hari pertama Grand Prix Australia dalam litar hebat Pulau Phillip walaupun seperti selalu berlaku pada tarikh ini, hujan, sejuk dan angin telah dirasai sepanjang dua sesi latihan bebas, terutama pada FP1 pada sebelah pagi di mana pelumba Moto3 terpaksa mengambil sedikit ketenangan. Sekiranya ada yang meragui, Casey stoner (Repsol Honda Team) telah meletakkan dirinya sebagai pelumba MotoGP terpantas dalam kedua-dua sesi manakala Pol Espargaro Dia telah melakukan perkara yang sama dalam Moto2. Dalam Moto3 keadaan menjadi lebih dekat, dengan tempat pertama dipertikaikan antara Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) dan Jonas folger (Pasukan Mapfre Aspar). Kedua-dua warga Jerman itu telah bergilir-gilir di bahagian atas klasifikasi hari pertama ini.

Moto3: Jonas Folger dan Sandro Cortese yang paling kuat

Jonas folger
Jonas folger

Sejak bertukar ke Pasukan Mapfre Aspar, Jerman Jonas folger dia menjalani kehidupan muda kedua dan dia menjadi antara pemandu terpantas dalam semua sesi seperti kemenangan dalam perlumbaan dipertikaikan satu demi satu. Di Phillip Island ia tidak kurang dan selepas menduduki tempat kedua dalam FP1, dia mencatat rekod terbaik dalam FP2 dengan catatan masa 1'39.213, dua persepuluh lebih pantas daripada Juara Moto3 2013 yang sudah pun dinobatkan. Sandro Cortese dan bersama-sama dengan Maverick Viñales, satu-satunya tiga pemandu yang menunggang di bawah 1'40.

Orang Sepanyol itu mengalami a kemalangan pada penghujung FP1 Tanpa akibat tetapi pada sebelah petang dia sudah berjaya menyesuaikan diri dengan litar dan memperbaiki rekodnya. Sungguh menarik bahawa dalam kenyataannya dia sangat gembira dengan motosikal itu, dengan mengambil kira bahawa litar Australia sangat laju dan FTRnya tidak begitu menyerlah untuk kelajuan tertingginya.

Bagi sesetengah pemandu ia menjadi lebih rumit daripada yang lain. Contohnya debutan Roman Fenati (Team Italia FMI) melakukan tunggangan melintasi penamat lurus, tetapi bukannya di atas asfalt di atas rumput di tebing kanan. Sudah pada sebelah petang dia menandatangani tempat kelima yang baik, satu saat di belakang Jonas Folger dan hanya di belakang Danny Kent yang pasti juga akan terlibat dalam bawang putih pada hari Ahad (untuk melihat jika ada yang menangkap permainan kata-kata …).

Kedudukan FP2 Moto3 Grand Prix Australia

Pos. Tidak. Juruterbang Negara Pasukan Motosikal Km / j Cuaca Perbezaan pertama / Sebelumnya
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229, 3 1’39.213
2 11 Sandro CORTESE GER Bawang Putih KTM Red Bull KTM 235 1’39.445 0.232 / 0.232
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia Honda FTR 230, 3 1’39.495 0.282 / 0.050
4 52 Danny KENT GBR Bawang Putih KTM Red Bull KTM 232, 9 1’40.046 0.833 / 0.551
5 5 Romano FENATI ITA Pasukan Italia IMF Honda FTR 229, 4 1’40.267 1.054 / 0.221
6 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN SALAH AirAsia-Sic-Garlic KTM 237 1’40.325 1.112 / 0.058
7 84 Jakub KONFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 228, 9 1’40.369 1.156 / 0.044
8 7 Efren VAZQUEZ SPA T-shirt JHK Laglisse Honda FTR 227, 4 1’40.379 1.166 / 0.010
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalusia JHK t-shirt Laglisse Honda FTR 231, 7 1’40.411 1.198 / 0.032
10 96 Louis ROSSI FRA Pasukan Perlumbaan Jerman Honda FTR 227, 7 1’40.462 1.249 / 0.051
11 39 Luis SALOM SPA GP Perlumbaan RW Kalex KTM 230, 1 1’40.465 1.252 / 0.003
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Pasukan Italia IMF Honda FTR 233, 1 1’40.625 1.412 / 0.160
13 26 Adrian martin SPA T-shirt JHK Laglisse Honda FTR 227, 1 1’40.626 1.413 / 0.001
14 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 231 1’40.680 1.467 / 0.054
15 42 Alex RINS SPA Bintang Galicia 0, 0 Suter Honda 231, 8 1’40.740 1.527 / 0.060
16 31 Niklas BAWANG PUTIH TAMAT Perlumbaan Acara TT Motion KTM 234, 3 1’40.858 1.645 / 0.118
17 44 Miguel OLIVEIRA OLEH Bintang Galicia 0, 0 Suter Honda 226, 6 1’40.921 1.708 / 0.063
18 8 Jack MILLER AUS Teknologi Caretta anduh 228, 8 1’40.966 1.753 / 0.045
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA Moto3 San Carlo Gresini Honda FTR 229, 8 1’41.362 2.149 / 0.396
20 89 Alan TEHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 232, 3 1’41.501 2.288 / 0.139
21 61 Arthur SISSIS AUS Bawang Putih KTM Red Bull KTM 231, 8 1’41.513 2.300 / 0.012
22 41 Brad PENGIKAT RSA GP Perlumbaan RW Kalex KTM 228, 9 1’42.241 3.028 / 0.728
23 80 Armando PONTONE ITA Pasukan Ioda Itali Ioda 226, 8 1’42.406 3.193 / 0.165
24 17 John McPHEE GBR Teknologi Caretta KRP Honda 225, 4 1’42.539 3.326 / 0.133
25 28 Joseph RODRIGUEZ SPA motosikal FGR FGR Honda 228, 2 1’42.750 3.537 / 0.211
26 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 227, 6 1’42.921 3.708 / 0.171
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 225 1’43.202 3.989 / 0.281
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 232, 1 1’43.753 4.540 / 0.551
29 75 Lincoln GILDING AUS Perlumbaan K1 anduh 225, 7 1’44.071 4.858 / 0.318
30 36 Sam CLARKE GBR Perlumbaan GP Fastline anduh 211, 3 1’45.780 6.567 / 1.709
NC 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 225, 9 1’46.739 7.526 / 0.959
NC 9 Toni FINSTERBUSCH GER Pasukan Perlumbaan Jerman anduh 217, 5 1’53.744 14.531 / 7.005
NC 20 Riccardo MORETTI ITA Perlumbaan Mahindra Mahindra 217, 2 2’01.197 21.984 / 7.453
NC 99 Danny WEBB GBR Perlumbaan Mahindra Mahindra . . .

MotoGP: Casey Stoner terus untuk kemenangan keenam berturut-turut

Dani pedrosa
Dani pedrosa

Mungkin a Casey stoner Kakinya yang cedera memberi masalah kepadanya tetapi melihat dia memandu hari ini, dengan cara yang menakjubkan kerana hanya dia yang tahu dan dengan catatan masa FP2 1'29.999, sangat hampir dengan petak pertama tahun lalu, tiada siapa akan berkata. Pemain Australia itu telah mendominasi kedua-dua FP1 dan FP2 dan pada yang terakhir dia telah meninggalkan rakan sepasukannya, Dani pedrosa (Repsol Honda Team) a hampir sembilan persepuluh, yang keterlaluan.

Pemain Sepanyol itu yang berada di tempat ketiga dalam FP1 di belakang Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) telah bertukar kedudukan dengan Majorcan dalam FP2. Kedua-dua pemandu, yang bermain untuk kejuaraan 2013, telah ditanda rapat dan perbezaan mereka pada penghujung hari adalah lebih tinggi sedikit daripada yang kesepuluh.

Sekali lagi dua satelit Yamaha Monster Yamaha Tech 3 Mereka bermain dengan sangat baik dengan Cal Crutchlow di tempat keempat dan Andrea Dovizioso kelima walaupun hampir dua setengah di belakang pemain Australia itu. Ducati rasmi menghadapi masalah dan sebanyak dua puluh ribu Nicky Hayden (Pasukan Ducati) tidak dapat ditandingi oleh Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) CRT.

Klasifikasi FP2 MotoGP Australian Grand Prix

Pos. Tidak. Juruterbang Negara Pasukan Motosikal Km / j Cuaca Perbezaan pertama / Sebelumnya
1 1 Casey STONER AUS Pasukan Repsol Honda anduh 336, 8 1’29.999
2 26 Dani PEDROSA SPA Pasukan Repsol Honda anduh 335, 6 1’30.884 0.885 / 0.885
3 99 Jorge Lorenzo SPA Perlumbaan Kilang Yamaha Yamaha 335, 3 1’31.005 1.006 / 0.121
4 35 Limau CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 9 1’31.367 1.368 / 0.362
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 5 1’31.458 1.459 / 0.091
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini anduh 333, 3 1’31.616 1.617 / 0.158
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP anduh 337, 1 1’31.702 1.703 / 0.086
8 46 Valentino ROSSI ITA pasukan Ducati Ducati 334, 9 1’32.030 2.031 / 0.328
9 69 Nicky HAYDEN KEGUNAAN pasukan Ducati Ducati 332, 7 1’32.654 2.655 / 0.624
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar SENI 322, 4 1’32.674 2.675 / 0.020
11 8 Hector BARBERA SPA Pasukan Perlumbaan Pramac Ducati 338 1’32.706 2.707 / 0.032
12 17 Karel ABRAHAM CZE Permotoran Cardion AB Ducati 338 1’32.744 2.745 / 0.038
13 5 Colin EDWARDS KEGUNAAN Perlumbaan Hadapan Mudah Alih NGM Suter 320, 9 1’33.835 3.836 / 1.091
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316, 1 1’34.002 4.003 / 0.167
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar SENI 317, 7 1’34.479 4.480 / 0.477
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Datang Projek IodaRacing Ioda-Suter 315, 3 1’34.531 4.532 / 0.052
17 77 James ELLISON GBR Sukan Permotoran Paul Bird SENI 314, 5 1’34.561 4.562 / 0.030
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313, 9 1’34.746 4.747 / 0.185
19 84 Roberto ROLFO ITA Tuan kelajuan SENI 312, 1 1’34.771 4.772 / 0.025
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 307, 9 1’38.203 8.204 / 3.432

Moto2: Pol Espargaró mendominasi manakala Marc Márquez mengalami masalah elektrik

Pol Espargaro
Pol Espargaro

Pol Espargaro (Tuenti Movil HP 40) masih sanggup menyusahkan Marc Marquez dan telah menerajui kedua-dua sesi latihan bebas. Bagi pihaknya, pelumba Team Catalunya Caixa Repsol itu tidak dapat menunggang pada waktu pagi kerana kerosakan elektrik pada salah satu penyambung Suter, rosak dalam kemalangan yang dialaminya pada Ahad lalu di Malaysia. Sehingga tiga kali dia keluar di trek pada waktu pagi tetapi terpaksa kembali tanpa melengkapkan walau satu pusingan.

Pada sebelah petang dia dapat melakukan kira-kira 13 pusingan kerana hujan membuat penampilan menyebabkan kebanyakan juruterbang menyimpan peralatan mereka sehingga esok, kerana tiada ramalan hujan untuk hujung minggu. swis Thomas luthi (Interwetten-Paddock) telah meletakkan dirinya di tempat kedua tetapi hampir satu saat di belakang Pol Espargaró manakala pemain tempatan Anthony Barat (QMMF Racing Team) telah mendahului ke tempat ketiga dalam FP2. Selepas tempat kedua di Malaysia, Anthony mahu bersinar di rumah di hadapan peminatnya.

Kedudukan FP2 Moto2 Grand Prix Australia

Pos. Tidak. Juruterbang Negara Pasukan Motosikal Km / j Cuaca Perbezaan pertama / Sebelumnya
1 40 Pol ESPARGARO SPA Mudah Alih Tuenti HP 40 Kalex 280, 6 1’34.578
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 280, 8 1’35.507 0.929 / 0.929
3 95 Anthony BARAT AUS Pasukan Lumba QMMF percepatkan 280, 7 1’35.553 0.975 / 0.046
4 93 Marc Marquez SPA Pasukan Catalunya Caixa Repsol Suter 282, 6 1’35.703 1.125 / 0.150
5 29 Andrea IANNONE ITA Tuan kelajuan percepatkan 279, 8 1’35.769 1.191 / 0.066
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI Pasukan GP Switzerland Kalex 282, 7 1’35.770 1.192 / 0.001
7 15 Alex DE ANGELIS RSM Perlumbaan Hadapan Mudah Alih NGM FTR 279, 3 1’35.833 1.255 / 0.063
8 45 Scott REDDING GBR Pasukan Lumba Marc VDS Kalex 277, 1 1’35.862 1.284 / 0.029
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Pasukan Lumba Italtrans Kalex 280, 1 1’35.963 1.385 / 0.101
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 279, 1 1’35.986 1.408 / 0.023
11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 278, 1 1’36.051 1.473 / 0.065
12 19 Xavier SIMEON BEL Perlumbaan Tech 3 Teknologi 3 271, 7 1’36.089 1.511 / 0.038
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278, 2 1’36.177 1.599 / 0.088
14 3 Simone corsi ITA Datang Projek IodaRacing FTR 280, 6 1’36.349 1.771 / 0.172
15 38 Bradley SMITH GBR Perlumbaan Tech 3 Teknologi 3 277 1’36.498 1.920 / 0.149
16 80 Esteve RABAT SPA Mudah Alih Tuenti HP 40 Kalex 279, 8 1’36.585 2.007 / 0.087
17 36 Mika KALLIO TAMAT Pasukan Lumba Marc VDS Kalex 283, 5 1’36.600 2.022 / 0.015
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 277, 6 1’36.790 2.212 / 0.190
19 8 Gino REA GBR Minyak Persekutuan Gresini Moto2 Suter 276, 3 1’36.884 2.306 / 0.094
20 24 Toni ELIAS SPA Pasukan Lumba Italtrans Kalex 283, 4 1’37.087 2.509 / 0.203
21 88 Ricard CARDUS SPA Pasukan Lumba Arguiñano AJR 273, 6 1’37.100 2.522 / 0.013
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 276, 2 1’37.228 2.650 / 0.128
23 49 Axel PONS SPA Mudah Alih Tuenti HP 40 Kalex 274 1’37.231 2.653 / 0.003
24 23 Marcel PENULIS GER Desguaces La Torre SAG Bimota 272 1’37.283 2.705 / 0.052
25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277, 1 1’37.628 3.050 / 0.345
26 72 Yuki TAKAHASHI JPN Perlumbaan Hadapan Mudah Alih NGM FTR 276, 6 1’38.112 3.534 / 0.484
27 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 280, 3 1’38.157 3.579 / 0.045
28 10 Marco COLANDREA SWI Pasukan SAG FTR 274, 4 1’38.767 4.189 / 0.610
29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S / Master Speed Up percepatkan 277, 4 1’38.773 4.195 / 0.006
30 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 278, 8 1’39.706 5.128 / 0.933
31 82 Elena ROSELL SPA Pasukan Lumba QMMF percepatkan 275, 7 1’40.811 6.233 / 1.105
NC 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 268, 2 1’41.428 6.850 / 0.61

Disyorkan: